Service
| Aktueller Rentenwert (Alle Angaben ohne Gewähr) | ||
| Gültigkeit ab ... | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | 
| 01.07.2025 | 40,79 € (+ 3,74 %) | |
| 01.07.2024 | 39,32 € (+ 4,57 %) | |
| 01.07.2023 | 37,60 € | |
| 01.07.2022 | 36,02 € | 35,52 € | 
| 01.07.2021 | 34,19 € | 33,47 € | 
| 01.07.2020 | 34,19 € | 33,23 € | 
| 01.07.2019 | 33,05 € | 31,89 € | 
| 01.07.2018 | 32,03 € | 30,69 € | 
| 01.07.2017 | 31,03 € | 29,69 € | 
| 01.07.2016 | 30,45 € | 28,66 € | 
| 01.07.2015 | 29,21 € | 27,05 € | 
| 01.07.2014 | 28,61 € | 26,39 € | 
| 01.07.2013 | 28,14 € | 25,74 € | 
| 01.07.2012 | 28,07 € | 24,92 € | 
| 01.07.2011 | 27,47 € | 24,37 € | 
| 01.07.2010 | 27,20 € | 24,13 € | 
| 01.07.2009 | 27,20 € | 24,13 € | 
| 01.07.2008 | 26,56 € | 23,34 € | 
| 01.07.2007 | 26,27 € | 23,09 € | 
| 01.07.2006 | 26,13 € | 22,97 € | 
| 01.07.2005 | 26,13 € | 22,97 € | 
| 01.07.2004 | 26,13 € | 22,97 € | 
| 01.07.2003 | 26,13 € | 22,97 € | 
| 01.07.2002 | 25,86 € | 22,70 € | 
| 01.07.2001 | 49,51 DM | 43,15 DM | 
| 01.07.2000 | 48,58 DM | 42,26 DM | 
| Anmerkung zum Aktuellen Rentenwert: 
 | ||